
Einstimmig haben die Grünen am Donnerstag den 29.08. Volker Kohrs als Bürgermeisterkandidat der neuen Verbandsgemeinde Nahe-Glan ins Rennen geschickt. Die über 20 Interessierten waren aber auch nach Odernheim gekommen, um die Liste des neuen Verbandsgemeinderates aufzustellen.
Die ersten sieben Spitzenkandidatinnen und -kandidaten gehen mit Doppelnennung ins Rennen. Schon in den letzten Wochen hatte sich ein extrem großes Interesse abgezeichnet, das sich in der bunt gemischten Liste widerspiegelt.
| 1 | Bickelmann | Barbara | w | 2 | 1 | 
| 2 | Kohrs | Volker | m | 2 | 2 | 
| 3 | Amman | Zoe | w | 2 | 3 | 
| 4 | Joerg | Frank | m | 2 | 4 | 
| 5 | Sommer | Kai | m | 2 | 5 | 
| 6 | Ruegenberg | Roland | m | 2 | 6 | 
| 7 | Faupel | Carina | w | 2 | 7 | 
| 8 | Müller-Dönnhof | Christopher | m | 1 | 8 | 
| 9 | Geib | Melanie | w | 1 | 9 | 
| 10 | Gründonner | Dieter | m | 1 | 10 | 
| 11 | Goertz | Marianne | w | 1 | 11 | 
| 12 | Müller | Sascha | m | 1 | 12 | 
| 13 | Arpaillanges | Susanne | w | 1 | 13 | 
| 14 | Bieger | Christian | m | 1 | 14 | 
| 15 | Hauck | Hedwig | w | 1 | 15 | 
| 16 | Münz | Claus | m | 1 | 16 | 
| 17 | Hampel | Heidi | w | 1 | 17 | 
| 18 | Walla | Walter | m | 1 | 18 | 
| 19 | Rickenbach | Ingrid | w | 1 | 19 | 
| 20 | Zwaan-Standfuß | Gerhard | m | 1 | 20 | 
| 21 | Lehne | Barbara | w | 1 | 21 | 
| 22 | Damm | Achim | m | 1 | 22 | 
| 23 | Wandenelis | Kirstin | w | 1 | 23 | 
| 24 | Berg | Wolfgang | m | 1 | 24 | 
| 25 | Dr. Ortmann | Bettina | w | 1 | 25 | 
| 26 | Schug | Ulrich | m | 1 | 26 | 
| 27 | Helm-de Wyl | Katrin | w | 1 | 27 | 
| 28 | Maletzke | Udo | m | 1 | 28 | 
| 29 | Lauf | Dagmar | w | 1 | 29 | 
| 30 | Geib | Stefan | m | 1 | 30 | 
| 31 | Friedt | Christel | w | 1 | 31 | 
| 32 | Kappes | Bernd | m | 1 | 32 | 
| 33 | Thres | Heidrun | w | 1 | 33 | 
| 34 | Helms | Andreas | m | 1 | 34 | 
| 35 | Studer-Meiswinkel | Bernadette | w | 1 | 35 | 
| 36 | Röhn | Ralf | m | 1 | 36 | 
| 37 | Beck | Daniela | w | 1 | 37 | 
| 38 | Bothner | Michael | m | 1 | 38 | 
| 39 | Eßling-Hoffmann | Doris | w | 1 | 39 | 
 
